| Кузов у Toyota Yaris 1.5 |
| Тип | Хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 3750 |
| Ширина, мм. | 1695 |
| Высота, мм. | 1520 |
| Колесная база, мм. | 2460 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1480/1470 |
| Клиренс, мм. | 120 |
| Диаметр разворота, м. | 4,9 |
| Снаряженная масса, кг. | 1050 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника макс./мин., л. | |
| Объем топливного бака, л. | 45 |
| Двигатель у Toyota Yaris 1.5 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1497 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 110 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 141 при 4400 |
| Трансмиссия Toyota Yaris 1.5 |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
школьная форма
| Ходовая часть Toyota Yaris 1.5 |
| Передняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | |
| Шины (стандартная комплектация) | 185/60 R15 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
Bluetooz международный магазин -
сотовый поликарбонат. Мобильные телефоны б/у: скупка.
| Расход топлива Toyota Yaris 1.5 |
| Город, л/100 км. | 5,5 |
| Шоссе, л/100 км. | 8,5 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |
остекление балконов