| Кузов у Toyota Paseo 1.5 i 16V | |
|---|---|
| Тип | Купе |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Длина, мм. | 4145 |
| Ширина, мм. | 1645 |
| Высота, мм. | 1295 |
| Колесная база, мм. | 2380 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1405/1395 |
| Клиренс, мм. | 140 |
| Диаметр разворота, м. | 10.2 |
| Снаряженная масса, кг. | 870 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника макс./мин., л. | 815/220 |
| Объем топливного бака, л. | |
| Двигатель у Toyota Paseo 1.5 i 16V | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1496 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 115 при 6600 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 135 при 4000 |
| Трансмиссия Toyota Paseo 1.5 i 16V | |
|---|---|
| Тип привода | Постоянный привод на все колеса |
| Коробка передач | Механическая, автоматическая |
| Число передач | 5 , 4 |
| Ходовая часть Toyota Paseo 1.5 i 16V | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 175/65 SR14 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Paseo 1.5 i 16V | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | 10 |
| Шоссе, л/100 км. | 6 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

