| Кузов у Toyota Nadia 2.0 i 16V D-4 |
| Тип | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4435 |
| Ширина, мм. | 1695 |
| Высота, мм. | 1625 |
| Колесная база, мм. | 2735 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1470/1450 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | |
| Снаряженная масса, кг. | 1320 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1595 |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/810 |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Nadia 2.0 i 16V D-4 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 152 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 200 при 4000 |
| Трансмиссия Toyota Nadia 2.0 i 16V D-4 |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
анализ крови
| Ходовая часть Toyota Nadia 2.0 i 16V D-4 |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 195/60 R15 H |
| Диски(стандартная комплектация) | |
жд билеты стоимость
| Расход топлива Toyota Nadia 2.0 i 16V D-4 |
| Город, л/100 км. | |
| Шоссе, л/100 км. | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-92 |
Семейный отдых в Подмосковье:
отдых для беременных в подмосковье.