| Кузов у Toyota Nadia 2.0 i |
| Тип | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4435 |
| Ширина, мм. | 1695 |
| Высота, мм. | 1625 |
| Колесная база, мм. | 2735 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1470/1450 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | |
| Снаряженная масса, кг. | 1370 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/810 |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Nadia 2.0 i |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 135 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 181 при 4000 |
| Трансмиссия Toyota Nadia 2.0 i |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
модульные здания
| Ходовая часть Toyota Nadia 2.0 i |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 195/65 R14 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
КАСКО плюс юридическая защита:
автострахование каско. Страхование в Можайском районе.
| Расход топлива Toyota Nadia 2.0 i |
| Город, л/100 км. | 13 |
| Шоссе, л/100 км. | 8 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-92 |
dow jones