| Кузов у Toyota Land Cruiser 4.2 TD (HDJ80) |
| Тип | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4820 |
| Ширина, мм. | 1830 |
| Высота, мм. | 1850 |
| Колесная база, мм. | 2850 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1595/1600 |
| Клиренс, мм. | 220 |
| Диаметр разворота, м. | 12.8 |
| Снаряженная масса, кг. | 2260 |
| Допустимая полная масса, кг. | 2960 |
| Объем багажника макс./мин., л. | 1370/830 |
| Объем топливного бака, л. | 95 |
| Двигатель у Toyota Land Cruiser 4.2 TD (HDJ80) |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, куб.см. | 4164 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 167 при 3600 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 360 при 1800 |
| Трансмиссия Toyota Land Cruiser 4.2 TD (HDJ80) |
| Тип привода | Постоянный привод на все колеса |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
Спортивная база Спарта в г. Анапа:
Анапа отель Меридиан.
| Ходовая часть Toyota Land Cruiser 4.2 TD (HDJ80) |
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 275/70 R15 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
электродвигатели крановые
| Расход топлива Toyota Land Cruiser 4.2 TD (HDJ80) |
| Город, л/100 км. | 15.3 |
| Шоссе, л/100 км. | 10.3 |
| Тип и марка топлива | Дизельное топливо |