| Кузов у Toyota Celica 2.0 i 16V Turbo 4WD | |
|---|---|
| Тип | Купе |
| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4420 |
| Ширина, мм. | 1690 |
| Высота, мм. | 1300 |
| Колесная база, мм. | 2525 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1465/1430 |
| Клиренс, мм. | 160 |
| Диаметр разворота, м. | 10.8 |
| Снаряженная масса, кг. | 1420 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1890 |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/320 |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Celica 2.0 i 16V Turbo 4WD | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 208 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 275 при 4000 |
| Трансмиссия Toyota Celica 2.0 i 16V Turbo 4WD | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Ходовая часть Toyota Celica 2.0 i 16V Turbo 4WD | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 205/60 R14 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Celica 2.0 i 16V Turbo 4WD | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | 12.1 |
| Шоссе, л/100 км. | 7.4 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

