| Кузов у Toyota Carina 1.5 i 16V SG | |
|---|---|
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4455 |
| Ширина, мм. | 1695 |
| Высота, мм. | 1395 |
| Колесная база, мм. | 2580 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1475/1460 |
| Клиренс, мм. | 155 |
| Диаметр разворота, м. | 10.2 |
| Снаряженная масса, кг. | 1020 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1295 |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/- |
| Объем топливного бака, л. | 55 |
| Двигатель у Toyota Carina 1.5 i 16V SG | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1498 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 105 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 135 при 3200 |
| Трансмиссия Toyota Carina 1.5 i 16V SG | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механическая, автоматическая |
| Число передач | 5 , 4 |
| Ходовая часть Toyota Carina 1.5 i 16V SG | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | |
| Шины (стандартная комплектация) | 165/80 R13 S |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Carina 1.5 i 16V SG | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | |
| Шоссе, л/100 км. | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

