| Кузов у Toyota Carina 1.8 i 16V | |
|---|---|
| Тип | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4545 |
| Ширина, мм. | 1695 |
| Высота, мм. | 1470 |
| Колесная база, мм. | 2580 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1465/1445 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | |
| Снаряженная масса, кг. | 1248 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1720 |
| Объем багажника макс./мин., л. | 860/1248 |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Carina 1.8 i 16V | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1762 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 107 при 5600 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 150 при 2600 |
| Трансмиссия Toyota Carina 1.8 i 16V | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механическая, автоматическая |
| Число передач | 5 , 4 |
| Ходовая часть Toyota Carina 1.8 i 16V | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 185/65 R14 H |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Carina 1.8 i 16V | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | |
| Шоссе, л/100 км. | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

