| Кузов у Toyota Camry 2.2 (SXV10) | |
|---|---|
| Тип | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4795 |
| Ширина, мм. | 1770 |
| Высота, мм. | 1490 |
| Колесная база, мм. | 2620 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1545/1490 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | |
| Снаряженная масса, кг. | 1430 |
| Допустимая полная масса, кг. | 2105 |
| Объем багажника макс./мин., л. | 843/533 |
| Объем топливного бака, л. | 70 |
| Двигатель у Toyota Camry 2.2 (SXV10) | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 2164 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 136 при 5400 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 196 при 4000 |
| Трансмиссия Toyota Camry 2.2 (SXV10) | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механическая, автоматическая |
| Число передач | 5 , 4 |
| Ходовая часть Toyota Camry 2.2 (SXV10) | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 205/65 R15 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Camry 2.2 (SXV10) | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | |
| Шоссе, л/100 км. | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

