| Кузов у Toyota Camry 3.0 V6 | |
|---|---|
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4800 |
| Ширина, мм. | 1785 |
| Высота, мм. | 1430 |
| Колесная база, мм. | 2670 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1545/1520 |
| Клиренс, мм. | 150 |
| Диаметр разворота, м. | 5,9 |
| Снаряженная масса, кг. | 1445 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1915 |
| Объем багажника макс./мин., л. | 520 |
| Объем топливного бака, л. | 70 |
| Двигатель у Toyota Camry 3.0 V6 | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 2995 |
| Число цилиндров | 0 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 195 при 5400 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 275 при 4400 |
| Трансмиссия Toyota Camry 3.0 V6 | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
| Ходовая часть Toyota Camry 3.0 V6 | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | |
| Шины (стандартная комплектация) | 225/45 ZR17 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Camry 3.0 V6 | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | 8,7 |
| Шоссе, л/100 км. | 16,2 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

