| Кузов у Toyota BB 1.5 i 16V 4WD | |
|---|---|
| Тип | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 3825 |
| Ширина, мм. | 1690 |
| Высота, мм. | 1640 |
| Колесная база, мм. | 2500 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1450/1435 |
| Клиренс, мм. | 150 |
| Диаметр разворота, м. | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг. | 1040 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/- |
| Объем топливного бака, л. | 45 |
| Двигатель у Toyota BB 1.5 i 16V 4WD | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1496 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 105 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 138 при 4200 |
| Трансмиссия Toyota BB 1.5 i 16V 4WD | |
|---|---|
| Тип привода | Постоянный привод на все колеса |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
| Ходовая часть Toyota BB 1.5 i 16V 4WD | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 185/65 R15 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota BB 1.5 i 16V 4WD | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | 10 |
| Шоссе, л/100 км. | 6 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

