| Кузов у Toyota Avensis 2.2 D-4D | |
|---|---|
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4630 |
| Ширина, мм. | 1760 |
| Высота, мм. | 1480 |
| Колесная база, мм. | 2700 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1505/1510 |
| Клиренс, мм. | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 9.9 |
| Снаряженная масса, кг. | 0 |
| Допустимая полная масса, кг. | 0 |
| Объем багажника макс./мин., л. | /520 |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Avensis 2.2 D-4D | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 2231 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 175 при 3600 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 400 при 2000-2600 |
| Трансмиссия Toyota Avensis 2.2 D-4D | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 6 |
| Ходовая часть Toyota Avensis 2.2 D-4D | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Avensis 2.2 D-4D | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | 6.4 |
| Шоссе, л/100 км. | 4.3 |
| Тип и марка топлива | Дизельное топливо |

