| Кузов у Toyota Avensis 2.0 D-4 |
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4630 |
| Ширина, мм. | 1760 |
| Высота, мм. | 1480 |
| Колесная база, мм. | 2700 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1505/1510 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | 11.2 |
| Снаряженная масса, кг. | 1330 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1895 |
| Объем багажника макс./мин., л. | 520 |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Avensis 2.0 D-4 |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 147 при 5700 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 196 при 4000 |
| Трансмиссия Toyota Avensis 2.0 D-4 |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механическая, автоматическая |
| Число передач | 5 , 4 |
Новые автомобили
Hyundai. Скидки и спецпредложения в автосалонах Hyundai.
| Ходовая часть Toyota Avensis 2.0 D-4 |
| Передняя подвеска | Винтовая пружина |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 205/55 R16, 215/45 R17 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
продажа изделий из камня
| Расход топлива Toyota Avensis 2.0 D-4 |
| Город, л/100 км. | 6,6 (7,2) |
| Шоссе, л/100 км. | 10,6 (12,8) |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |