| Кузов у Toyota Avalon 3.0 i V6 24V | |
|---|---|
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4845 |
| Ширина, мм. | 1785 |
| Высота, мм. | 1435 |
| Колесная база, мм. | 2720 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1545/1520 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | |
| Снаряженная масса, кг. | 1470 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1745 |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/- |
| Объем топливного бака, л. | 70 |
| Двигатель у Toyota Avalon 3.0 i V6 24V | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 2994 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 200 при 5400 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 284 при 4400 |
| Трансмиссия Toyota Avalon 3.0 i V6 24V | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
| Ходовая часть Toyota Avalon 3.0 i V6 24V | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 205/65 R15 H |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Avalon 3.0 i V6 24V | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | |
| Шоссе, л/100 км. | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-80 |

