| Кузов у Toyota Aristo 3.0 i 24V Turbo | |
|---|---|
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4865 |
| Ширина, мм. | 1795 |
| Высота, мм. | 1420 |
| Колесная база, мм. | 2780 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1535/1510 |
| Клиренс, мм. | 150 |
| Диаметр разворота, м. | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг. | 1680 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1955 |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/404 |
| Объем топливного бака, л. | 80 |
| Двигатель у Toyota Aristo 3.0 i 24V Turbo | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, куб.см. | 2997 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | Турбонаддув |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 330 при 5600 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 440 при 4800 |
| Трансмиссия Toyota Aristo 3.0 i 24V Turbo | |
|---|---|
| Тип привода | Задний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
| Ходовая часть Toyota Aristo 3.0 i 24V Turbo | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые вентилируемые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 225/55 R15 V |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Aristo 3.0 i 24V Turbo | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | |
| Шоссе, л/100 км. | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

