| Кузов у Toyota Altezza 2.0 i 16V RS200 |
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4400 |
| Ширина, мм. | 1725 |
| Высота, мм. | 1420 |
| Колесная база, мм. | 2670 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1495/1475 |
| Клиренс, мм. | 150 |
| Диаметр разворота, м. | 11.0 |
| Снаряженная масса, кг. | 1360 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/400 |
| Объем топливного бака, л. | 70 |
| Двигатель у Toyota Altezza 2.0 i 16V RS200 |
| Расположение двигателя | Спереди, продольно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 200 при 4800 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 216 при 4800 |
| Трансмиссия Toyota Altezza 2.0 i 16V RS200 |
| Тип привода | Задний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
Замена глушителя рено клио. Замена глушителя. Замена глушителя.
Замена глушителя ваз 2108.
| Ходовая часть Toyota Altezza 2.0 i 16V RS200 |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 205/55 R16V |
| Диски(стандартная комплектация) | |
продать авто купить автомобиль
| Расход топлива Toyota Altezza 2.0 i 16V RS200 |
| Город, л/100 км. | |
| Шоссе, л/100 км. | |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |