| Кузов у Toyota Allion 2.0 i 16V D-4 | |
|---|---|
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4600 |
| Ширина, мм. | 1695 |
| Высота, мм. | 1470 |
| Колесная база, мм. | 2700 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1480/1460 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | 10.6 |
| Снаряженная масса, кг. | 1240 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/- |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Allion 2.0 i 16V D-4 | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 152 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 200 при 4000 |
| Трансмиссия Toyota Allion 2.0 i 16V D-4 | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | |
| Число передач | |
| Ходовая часть Toyota Allion 2.0 i 16V D-4 | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 185/70 R14 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Allion 2.0 i 16V D-4 | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | 10 |
| Шоссе, л/100 км. | 6 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

