| Кузов у Toyota Allion 1.5 16V | |
|---|---|
| Тип | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм. | 4600 |
| Ширина, мм. | 1695 |
| Высота, мм. | 1470 |
| Колесная база, мм. | 2700 |
| Колея колес, передних/задних мм. | 1480/1460 |
| Клиренс, мм. | |
| Диаметр разворота, м. | 10.6 |
| Снаряженная масса, кг. | 1140 |
| Допустимая полная масса, кг. | |
| Объем багажника макс./мин., л. | -/- |
| Объем топливного бака, л. | 60 |
| Двигатель у Toyota Allion 1.5 16V | |
|---|---|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1497 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наличие наддува | нет |
| Мощность, л.с. (квт) при об/мин | 109 при 6000 |
| Крутящий момент, Н/м при об/мин | 141 при 4200 |
| Трансмиссия Toyota Allion 1.5 16V | |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 1 |
| Ходовая часть Toyota Allion 1.5 16V | |
|---|---|
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
| Задняя подвеска | Подвеска с тягой, соединяющей рычаги |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Барабанные |
| Наличие АБС | + |
| Шины (стандартная комплектация) | 185/70 R14 |
| Диски(стандартная комплектация) | |
| Расход топлива Toyota Allion 1.5 16V | |
|---|---|
| Город, л/100 км. | 13 |
| Шоссе, л/100 км. | 6 |
| Тип и марка топлива | Бензин АИ-95 |

