Toyota Land Cruiser
Мощь буквально прет из под капота этого автомобиля и, оседая на трассу вращением дисков и ровным шуршанием шин 265/70 R16 , толкает модель Toyota Land 4.2 24V TD вперед. Ну а как тут не быть мощи, если тип Внедорожник оснащен 6 -цилиндровым двигателем рабочим объемом 4164 куб. см, развивающим мощность в 250 при 33800 при крутящем моменте 550 при 1400 Н/м при об/мин. 4 -клапанная система газораспределения позволяет считать двигатель, установленный на автомобиле Toyota Land 4.2 24V TD – одним из наиболее мощных в своем классе. При желании, на тип Внедорожник, можно не только проехаться в свое удовольствие, но и погонять. С места автомобиль Toyota Land 4.2 24V TD до до 100 км/ч разгоняется за 13.6 сек, и способен развить максимальную скорость 170 . Машина великолепно слушается руля, благодаря установе типа рулевого управления - Внедорожник. А Механическая тип коробки дает свободу выбора режима работы. При всей своей мощи, средний расход топлива составляет всего л/100 км.. Колесная база автомобиля Toyota Land 4.2 24V TD впечатляет: колесная база - 2850 мм, сам же автомобиль выглядит достаточно компактно, чтобы сойти за исключительно городской автомобиль: длина 4940 мм, ширина 1940 мм, высота 1880 мм. Но довольно высокий клиренс 220 мм. доказывает обратное: автомобиль спокойно пройдет и по относительному бездорожью. В салоне, доступ к которому осуществляется через 5 дверей, комфортно разместится 8 человек, и останется вполне достаточно места, чтобы каждый из них не чувствовал себя неуютно.
| Модификация автомобиля | Год выпуска | Тип кузова | Объем двигателя | Тип коробки передач | Максимальная скорость | Мощность, л.с. при об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 24V TD | 1998 - по настоящее время | Внедорожник | 4164 | Механическая | 170 | 250 при 33800 |
| 4.2 TD (HDJ 100) | 1998 - по настоящее время | Внедорожник | 4164 | Автоматическая | 170 | 204 при 3400 |
| 4.7 V8 32V (UZJ 100) | 1998 - по настоящее время | Внедорожник | 4664 | Автоматическая | 175 | 235 при 4800 |
| 4.0 (FJ80) | 1990 - 1992 | Внедорожник | 3956 | Механическая | 155 | 156 при 4000 |
| 4.2 TD (HDJ80) | 1990 - 1997 | Внедорожник | 4164 | Механическая | 165 | 167 при 3600 |
| 4.2 TD 24V (HDJ80) | 1995 - 1997 | Внедорожник | 4164 | Механическая | 170 | 170 при 3600 |
| 4.5 24V (FZJ80) | 1992 - 1997 | Внедорожник | 4477 | Автоматическая | 170 | 205 при 4400 |
| 2.7 16V (3 dr) | 1996 - 2002 | Внедорожник | 2694 | Механическая | 165 | 152 при 4800 |
| 2.7 16V (5 dr) | 1996 - 2002 | Внедорожник | 2694 | Механическая, автоматическая | 165 | 152 при 4800 |
| 3.0 TD (3 dr) | 1996 - 2002 | Внедорожник | 2982 | Механическая, автоматическая | 160 | 125 при 3600 |
| 3.0 TD (5 dr) | 1996 - 2002 | Внедорожник | 2982 | Механическая, автоматическая | 160 | 125 при 3600 |
| 3.4 V6 24V (3 dr) | 1996 - 2002 | Внедорожник | 3378 | Механическая, автоматическая | 180 | 178 при 4600 |
| 3.4 V6 24V (5 dr) | 1996 - 2002 | Внедорожник | 3378 | Механическая, автоматическая | 180 | 178 при 4600 |
| 3.5 D | 1989 - 1996 | Внедорожник | 3470 | Механическая | 140 | 115 при 4000 |
| 4.2 TD | 1988 - 1996 | Внедорожник | 4163 | Механическая | 135 при 4000 | |
| 3.4 V6 | 2003 - по настоящее время | Внедорожник | 3378 | Автоматическая | 180 | 185 при 4800 |
| 4.0 V6 | 2003 - по настоящее время | Внедорожник | 3995 | Автоматическая | 175 | 250 при 5200 |


















