Toyota Camry
Создавая новую модель автомобиля, каждый разработчик преследует определенные цели. Автомобиль Toyota Camry 2.2, появившийся благодаря стараниям разработчиков концерна Toyota создавался как такой тип машины как Седан – этакая универсальная машина, что в равной степени будет пригодна и для загородных путешествий и для езды по дорогам мегаполиса. Стоит отметить, что модель Toyota Camry 2.2 у компании Toyota получилась – лучше не придумаешь! Если коротко, то эта машина удобна, экономична, способна показать вполне приличную скорость, и пройти по дороге, где иные спасуют. Размеры у такого типа машин Седан не столь уж и велики: длина 4800 мм, ширина 1785 мм, высота 1430 мм. С другой стороны, таких габаритов вполне достаточно, чтобы не затеряться на городских трассах, а так же такому тиу машина, как Седан так удобно парковаться. Колесная база 2670 мм, что поставлена производителем на затянутые в шины 205/65 R15 диски , достаточно устойчива и дает автомобилю возможность прокатиться и по дороге и по бездорожью. Стати и достаточно внушительный клиренс 150 в подобных путешествиях лишним не окажется. Передняя и задняя подвески Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости и Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости помогут пассажирам, а их в салоне автомобиля Toyota Camry 2.2 может разместиться 5 человек, не испытывать особого дискомфорта при движении по проселкам. Максимальная скорость 200 (195) км/ч, что вполне достойно для автомобилей типа Седан.
| Модификация автомобиля | Год выпуска | Тип кузова | Объем двигателя | Тип коробки передач | Максимальная скорость | Мощность, л.с. при об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 1999 - 2001 | Седан | 2164 | Механическая | 200 (195) | 131 при 5200 |
| 3.0 V6 | 1999 - 2001 | Седан | 2995 | Автоматическая | 220 | 195 при 5400 |
| 2.2 i 16V | 1998 - 2003 | Купе | 2164 | Механическая | 137 при 5200 | |
| 2.4 | 1998 - по настоящее время | Купе | 2362 | Механическая, автоматическая | 180 | 159 при 5600 |
| 3.0 | 1998 - по настоящее время | Купе | 2995 | Механическая, автоматическая | 180 | 203 при 5300 |
| 2.2 (SXV10) | 1992 - 1996 | Универсал | 2164 | Механическая, автоматическая | 195 | 136 при 5400 |
| 3.0 (VCV10) | 1992 - 1996 | Универсал | 2959 | Механическая, автоматическая | 215 | 188 при 5400 |
| 2.4 16V | 2002 - по настоящее время | Седан | 2362 | Механическая, автоматическая | 210 (200) | 152 при 5600 |
| 2.2 (SXV20) | 1996 - 2002 | Седан | 2164 | Механическая, автоматическая | 200 | 131 при 5200 |
| 3.0 24V (MCV20) | 1996 - 2002 | Седан | 2995 | Автоматическая | 220 | 190 при 5200 |
| 2.4 i 16V VVT-i | 2006 - по настоящее время | Седан | 2362 | Механическая, автоматическая | 210 (205) | 167 при 6000 |
| 3.5 i V6 VVT-i | 2006 - по настоящее время | Седан | 3456 | Автоматическая | 230 | 277 при 6200 |





















