Toyota 4runner
| Модификация автомобиля | Год выпуска | Тип кузова | Объем двигателя | Тип коробки передач | Максимальная скорость | Мощность, л.с. при об/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i (3 dr) | 1987 - 1995 | Внедорожник | 2366 | Механическая, автоматическая | 155 | 114 при 4600 |
| 2.4 i (5 dr) | 1987 - 1995 | Внедорожник | 2366 | Механическая, автоматическая | 155 | 114 при 4600 |
| 2.45 TD (3 dr) | 1987 - 1995 | Внедорожник | 2446 | Механическая | 145 | 90 при 3500 |
| 2.45 TD (5 dr) | 1987 - 1995 | Внедорожник | 2446 | Механическая | 145 | 90 при 3500 |
| 3.0 i V6 (3 dr) | 1987 - 1995 | Внедорожник | 2958 | Механическая, автоматическая | 165 | 143 при 4600 |
| 3.0 i V6 (5 dr) | 1987 - 1995 | Внедорожник | 2959 | Механическая | 165 | 143 при 4600 |
| 3.0 TD (5 dr) | 1987 - 1995 | Внедорожник | 2982 | Механическая | 155 | 125 при 3600 |
| 2.7 16V (3 dr) | 1995 - по настоящее время | Внедорожник | 2694 | Механическая | 165 | 152 при 4800 |
| 2.7 16V (5 dr) | 1995 - 2003 | Внедорожник | 2694 | Автоматическая | 165 | 152 при 4800 |
| 3.0 TD (3 dr) | 1995 - 2003 | Внедорожник | 2982 | Механическая | 150 | 125 при 3600 |
| 3.0 TD (5 dr) | 1995 - 2003 | Внедорожник | 2982 | Автоматическая | 150 | 125 при 3600 |
| 3.4 V6 24V (3 dr) | 1995 - 2003 | Внедорожник | 3378 | Механическая | 175 | 185 при 4800 |
| 3.4 V6 24V (5 dr) | 1995 - по настоящее время | Внедорожник | 3378 | Автоматическая | 175 | 185 при 4800 |
Детективы, тревожная кнопка. . автозапчасти toyota














